Tokina ³æ²´ÃèÀY 2022/04/18
¥­¿é²§°Ê§Ö ¬°°Ñ¦Ò»ù ®É»ù½Ð¨Ó©±/¹q¦A½T»{
¤½¥q³f ¥t¦³²{ª÷µL¼Ä»ù ½Ð¿Ë¦Û¨Ó©±/¹q¬¢¸ß

¤f®|

¤º­¶

¥­¦æ¿é¤J
°Ñ¦Ò»ù
¨Ó¹q®É»ù

¤½¥q³f
²{ª÷»ù®æ
(¥¼)

¤½¥q³f
²{ª÷ ¥¼µ|»ù

³Æµù¨Æ¶µ

DX 11-16/2.8 ATX-i 116 CF For Ca/Nk 77 ¥­10,700 11,400 ¡@ ¡@
DX 11-20/2.8 AT-X 11-20 PRO DX IF APS-C ¤¶²Ð For Ca/Nk 82 ¥­12,000 ²{13,800 ¡@

¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù

DX 12-28/4 AT-X 128 PRO DX IF APS-C ¤¶²Ð For Canon 77 ¥­12,100 ²{9,100 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
DX 14-20/2 AT-X 14-20 PRO DX APS-C For Nikon ¤¶²Ð 82 ¡@ 14,500 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
DX 16-50/2.8 AT-X 165 PRO DX APS-C ¤¶²Ð For Nikon 77 ¡@ ²{14,200 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
DX 16.5-135/3.5-5.6 AT-X 16.5-135 DX APS-C ¤¶²Ð For Nikon 77 ¡@ 9,900 ¡@ ¡@
FX 17-35/4 AT-X 17-35 PRO IF FX ¥þ¤ù´T For Canon ¤¶²Ð 82 ¡@ ²{11,000 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
Em 20/2 FiRIN FE AF SONY FE-mount / ¦Û°Ê¹ïµJ For Sn ¤¶²Ð 62 ¡@ ²{24,800 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
Em 20/2 FiRIN FE MF SoNY FE-mount / ¤â°Ê¹ï µJ For Sn ¤¶²Ð 62 ¡@ ²{18,000 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
FX 24-70/2.8 AT-X 24-70 PRO IF FX ¥þ¤ù´T ¤¶²Ð For Ca/Nk 77 ¡@ 23,000 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
DX 35/2.8 AT-X M35 PRO DX  Macro For Nikon 52 ¡@ ²{6,000 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
DX 100/2.8 AT-X M100 PRO D Macro ¤¶²Ð 55 ¡@ 14,500 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù
Em 100/2.8 FiRIN FE AF Macro SN FE-mount  / ¦Û°Ê¹ïµJ For Sn 55 ¡@ ²{15,100 ¡@ ¥~­¶¤w¬O²{ª÷¥¼µ|»ù

ÃèÀY¥N½X»¡©ú
¼ö¾PÃèÀY  HSM¹ïµJ°¨¹F  Macro·L¶Zªñ©çÃèÀY II¤G¥NÃè
Nikon ¾A¥Î©óNikon¾÷¨­ Canon ¾A¥Î©óCanon SONY ¾A¥Î©óSONY¾÷¨­ MF¤â°Ê¹ïµJ

   

ÂoÃè B+WÃèÀYÂoÃè HOYAÃèÀYÂoÃè kenkoÃèÀYÂoÃè L.C.WÃèÀYÂoÃè MARUMIÃèÀYÂoÃè
ProTamaÃèÀYÂoÃè Sigma³æ²´ÂoÃè SONY³æ²´ÃèÀY zeissÃèÀYÂoÃè ¡@

Canon³æ²´ÃèÀY  FujiFilm ³æ²´ÃèÀY  Nikon³æ²´ÃèÀY  Olympus³æ²´ÃèÀY    Pentax³æ²´ÃèÀY  SONY³æ²´ÃèÀY

KOWA ³æ²´ÃèÀY      Sigma³æ²´ÃèÀY  TAMRON³æ²´ÃèÀY  Tokina³æ²´ÃèÀY  ZEISS³æ²´ÃèÀY  ÃèÀY¶K½¤ªA°È

¾÷±K¸ê®Æ°Ï
¤º­¶»ù®æªí ¤Á¤Å¥~¬ª