SONY
單眼鏡頭
促銷活動
2025/07/15 |
口徑 |
平行輸入 |
索尼公司貨 |
公司貨 |
||
SONY FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM 單眼鏡頭 | 折3K | X | ↑ 85,980 | 77,300 | 現折後變 $74,600 | |
SONY FE 12-24mm F4 G SEL1224G 單眼鏡頭 | 折2K | X | ● 46,980 | 43,200 | 現折後變 $41,400 下單3成進貨 | |
SONY FE 14mm F1.8 GM SEL14F18GM 單眼鏡頭 | 折2K | X | 平32,700 | 公 40,980 | 36,800 | 現折後變 $35,000 |
SONY FE 16mm F1.8 G SEL16F18G 單眼鏡頭 新 | 67 | 司 25,980 | 24,700 | 04/18正式上市_到4顆 | ||
SONY FE 16-25mm F2.8 G SEL1625G 單眼鏡頭 新 | 劵2K | 67 | 平30,900 | 控 38,980 | 37,800 | 註冊送禮劵2K |
SONY FE 16-35mm F2.8 GM II SEL1635GM2 單眼鏡頭 長 | 折3K | 82 | 平55,600 | 價 67,980 |
|
現折後變 $58,500 |
SONY FE 16-35mm F4 G PZ SELP1635G 單眼鏡頭 | 折1.5K | 72 | 平24,400 | ! 33,980 | 32,900 | 現折後變 $31,600 |
SONY FE 20mm F1.8 G SEL20F18G 單眼鏡頭 | 折3K | 67 | 平19,400 | 請 27,980 | 25,100 | 現折後變 $22,400 |
SONY FE 20-70mm F4 G SEL2070G 單眼鏡頭 新 | 折1.5K | 72 | 平26,200 | 來 33,980 | 32,900 | 現折後變 $31,600 |
SONY FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM 單眼鏡頭 | 折2K | 67 | 平28,100 | 電 40,980 | 37,700 | 現折後變 $35,900 |
SONY FE 24mm F2.8 G SEL24F28G 單眼鏡頭 | 劵1.5K | 49 | 話 18,980 | 17,000 | 註冊送禮劵1.5K | |
SONY FE 24-50mm F2.8 G SEL2450G 單眼鏡頭新 | 劵2K | 67 | 問 35,980 | 34,200 | 註冊送禮劵2K | |
SONY FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2 長板 | 折3K | 82 | 平49,500 | 超 55,980 | 52,900 | 現折後變 $50,200 |
SONY FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM 單眼鏡頭 長板 | 82 | 現平42,000 | 低 46,980 | 45,500 | 下單3成進貨 | |
SONY FE 24-70mm F4 ZA Oss T* SEL2470Z_小三元 | 折6.5K | 67 | 優 26,480 | 24,300 | 現折後變 $18,500 下單3成進貨 | |
SONY FE 24-105mm F4 G Oss SEL24105G 單眼鏡頭 | 折3K | 77 | 平22,300 | 惠 37,980 | 34,900 | 現折後變 $32,200 |
SONY FE 24-240mm F3.5-6.3 Oss SEL24240 單眼鏡頭 | 折3K | 72 | 價 27,980 | 25,700 | 現折後變 $23,000 | |
SONY FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860 單眼鏡頭 | 40.5 | 平9,900 | ● 12,980 | 12,300 | ||
SONY FE 28-70mm F2 GM SEL2870GM 單眼鏡頭 新 | 86 | 平77,600 | 92,980 | 83,800 | ||
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 Oss SEL2870 單眼鏡頭 | 55 |
|
14,200 | |||
SONY FE 28-135mm F4 G Oss SELP28135G 單眼鏡頭 | 95 | 平50,000 | 74,980 | 67,400 | 下單3成進貨 | |
SONY FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM 單眼鏡頭 | 折2K | 67 | 平32,000 | 44,980 | 40,400 | 現折後變 $38,600 |
SONY FE 35mm F1.8 SEL35F18F 單眼鏡頭 | 折1.5K | 55 | 平15,100 | 18,980 | 17,000 | 現折後變 $15,700 |
SONY FE 40mm F2.5 G SEL40F25G 單眼鏡頭 | 劵1.5K | 49 | 18,980 | 17,000 | 註冊送禮劵1.5K | |
SONY FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM 單眼鏡頭 | 折2K | 72 | 平42,900 | 59,980 | 56,400 | 現折後變 $54,600 |
SONY FE 50mm F1.4 GM SEL50F14GM 單眼鏡頭 新 | 折2K | 67 | 平30,800 | 41,980 | 40,700 | 現折後變 $38,900 |
SONY FE 50mm F1.8 SEL50F18F 單眼鏡頭 | 49 | 平6,800 | 7,480 | 6,900 | ||
SONY FE 50mm F2.5 G SEL40F25G 單眼鏡頭 | 劵1.5K | 49 | 18,980 | 17,000 | 註冊送禮劵1.5K | |
SONY FE 50mm F2.8 Macro SEL50M28 單眼鏡頭 | 55 | 14,980 | 13,400 | |||
SONY FE 50-150mm F2 GM SEL50150GM 單眼鏡頭 新 | 95 | 平104,600 | 11萬6980 | 11萬3千 | ||
SONY FE 55mm F1.8 ZA T* SEL55F18Z 單眼鏡頭 | 折7.5K | 49 | 平13,200 | 27,480 | 25,200 | 現折後變 $18,500 下單3成進貨 |
SONY FE 70-200mm F2.8 GM Oss II SEL70200GM2 長 | 折3K | 77 | 平60,900 | 76,980 | 69,200 | 現折後變 $66,500 |
SONY FE 70-200mm F4 G Macro OSS II SEL70200G2 長 | 折1.5K | 72 | 平38,700 | 47,980 | 43,200 | 現折後變 $41,900 |
SONY FE 70-300mm F4.5-5.6 G Oss SEL70300G 單眼鏡頭 | 劵2K | 72 | 35,980 | 32,300 | 註冊送禮劵2K 下單3成進貨 | |
SONY FE 85mm F1.4 GM II SEL85F14GM2 單眼鏡頭 新 | 折2K | 77 | 平45,600 | 56,980 |
|
現折後變 $49,400 |
SONY FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM 單眼鏡頭 | 77 | 平32,400 | 45,980 | 42,300 | ||
SONY FE 85mm F1.8 SEL85F18 單眼鏡頭 | 折1.5K | 67 | 平12,600 | 16,980 |
|
現折後變 $13,900 |
SONY FE 90mm F2.8 G Macro Oss SEL90M28G 單眼鏡頭 | 劵2K | 62 | 現平21,000 | 28,980 | 26,000 | 註冊送禮劵2K |
SONY FE 100-400mm F4.5-5.6 GM Oss SEL100400GM 長 | 折3K | 77 | 平57,500 | 75,980 | 67,900 | 現折後變 $65,200 下單3成進貨 |
SONY FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM 單眼鏡頭 | 折2K | 82 | 平40,700 | 52,980 | 47,600 | 現折後變 $45,800 |
SONY FE 200-600mm F5.6-6.3 G Oss SEL200600G 長 衣 | 折3K | 95 | 平40,400 | 57,980 | 52,100 | 現折後變 $49,400 砲衣現貨 |
SONY FE 300mm F2.8 GM SEL300F28GM 長 新 現貨 | 40.5 | 17萬4千3 | 現 19萬4,980 | 18萬5千2 | ||
SONY FE 400mm F2.8 GM Oss SEL400F28GM 長板 | 40.5 | 35萬9千 | 31萬8千 | |||
SONY FE 400-800/6.3-8 G Oss SEL400800G 長 現 | 105 | 平68,700 | 現 85,980 | 77,400 | ||
SONY FE 600mm F4 GM Oss SEL600F40GM 長 衣 現 | X | 37萬4千3 | 現 41萬9千 | 37萬 | 砲衣現貨 | |
SONY 2.0X 增距鏡 SEL20TC 單眼鏡頭 | X | 平14,500 | 17,980 | 16,100 | ||
SONY 1.4X 增距鏡 SEL14TC 單眼鏡頭 | X | 現平14,400 | 17,980 | 16,100 | ||
SONY SEL057FEC 轉接鏡 | X | 8,980 | 8,000 | |||
SONY LA-EA5 轉接環 | X |
|
5,800 | |||
SONY E 10-20mm F4 G PZ SELP1020G 單眼鏡頭 | 折2K | 62 | 現 19,980 | 18,800 | 現折後變 $17,000 | |
SONY E 11mm F1.8 SEL11F18 單眼鏡頭 | 折1.5K | 55 | 13,980 | 13,200 | 現折後變 $11,900 | |
SONY E 15mm F1.4 G SEL15F14G 單眼鏡頭 | 劵1.5K | 55 | 現 19,980 | 18,800 | 註冊送禮劵1.5K | |
SONY E 16mm F2.8 SEL16F28 單眼鏡頭 | 49 | 現 7,880 | 7,000 | |||
SONY E 16-50mm F3.5-5.6 PZ Oss SELP1650 單眼鏡頭 | 40.5 | 現 10,880 | 10,000 | |||
SONY E 16-55mm F2.8 G SEL1655G 單眼鏡頭 | 劵2K | 67 | 現 34,880 | 31,300 | 註冊送禮劵2K | |
SONY E 18-105mm F4 G Oss SELP18105G | 折2K | 72 | 現平12,900 | 18,880 |
|
現折後變 $15,200 |
SONY E 30mm F3.5 Macro SEL30M35 單眼鏡頭 | 49 |
現
|
7,900 | |||
SONY E 35mm F1.8 Oss SEL35F18 單眼鏡頭 | 49 | 13,880 | 12,400 | 下單3成進貨 | ||
SONY E 70-350mm F4.5~6.3 G Oss SEL70350G | 劵2K | 67 | 23,880 | 21,400 | 註冊送禮劵2K | |
SONY αF 24mm F2 ZA T* SSM SAL24F20Z >詳細 | 福利品 | 72 |
原價 |
福利 28,000 | 福利 28,000 | 110/11/18 調降福利品30000->28000 |
SONY αF 35mm F1.4 G SAL35F14G 單眼鏡頭 >詳細 | 福利品 | 55 |
原價 |
福利 32,300 | 福利 32,300 | 110/11/18 調降福利品34300->32300 |
SONY αF 50mm F1.4 SAL50F14 單眼鏡頭 >詳細 | 福利品 | 72 |
原價 |
福利 8,400 | 福利 8,400 | 110/11/18 調降福利品9400->8400 |
SONY αF 50mm F2.8 Macro SAL50M28 單眼鏡頭 >詳細 | 福利品 | 55 |
原價 |
福利 12,000 | 福利 12,000 | 110/11/18 調降福利品13000->12000 |
SONY αF 135mm F2.8 STF SAL135F28 單眼鏡頭 | 福利品 | 72 |
原價 |
福利 27,900 | 福利 27,900 | 110/11/18 調降福利品30900->27900 |
SONY αP 16-80mm F3.5~4.5 ZA T* DT SAL1680Z 鏡頭 | 福利品 | 62 |
原價 |
福利 17,900 | 福利 17,900 | 110/11/18 調降福利品19900->17900 |
SONY αP 16-105mm F3.5~5.6 DT SAL16105 鏡頭 >詳細 | 福利品 | 62 |
原價 |
福利 10,700 | 福利 10,700 | 110/11/18 調降福利品11700->10700 |
SAMYANG 35-150mm F2-2.8 for SN-FE x1 | 福利品 | 82 |
原價
|
福利 35,900 |
此顆為拆鏡 |
福利品為現金未稅價 |
LAOWA 10-18mm F4.5-5.6(公) 手動對焦 x2 | 福利品 | X |
原價
|
福利 19,900 | 福利品為現金未稅價 | |
LAOWA 12mm F2.8(公) 手動對焦 x1 | 福利品 | X |
原價
|
福利 18,900 | 福利品為現金未稅價 | |
LAOWA 15mm F4(公) 手動對焦 x1 | 福利品 | 77 |
原價
|
福利 8,000 | 福利品為現金未稅價 | |
ZEISS Batis F2.8/135mm(公) 展示品 SN:60088508 x1 | 展示品 | 67 |
原價
|
福利 28,000 | 展示品為現金未稅價 | |
TOKINA FiRIN 100mm F2.8 FE 微距(公) x1 | 福利品 | 55 |
原價
|
福利 14,000 | 福利品為現金未稅價 | |
TOKINA FiRIN 20mm F2 FE MF(公) 手動對焦 x3 | 福利品 | 62 |
原價
|
福利 13,000 | 福利品為現金未稅價 | |
TOKINA FiRIN 20mm F2 FE AF(公) 自動對焦 x3 | 福利品 | 62 |
原價
|
福利 18,000 | 福利品為現金未稅價 | |
|
機密資料區 |