SONY
單眼鏡頭
促銷活動
2022/05/12 |
公司貨 |
口徑 |
平行輸入 |
公司貨 |
公司貨 |
|
FE 12-24/2.8 GM SEL1224GM | X | 現68,000 | 85,980 | 77,300 | ||
FE 12-24/4 G SEL1224G | X | 平36,600 | 51,980 | 46,700 | ||
FE 14/1.8 GM SEL14F18GM | X | 40,980 | 36,800 | |||
FE 16-35/2.8 GM SEL1635GM_大三元 | 82 | 平48,200 | 69,980 | 62,900 | ||
FE 16-35/4 ZA Oss T* SEL1635Z_小三元 | 72 | 平21,500 | 27,980 | 25,200 | ||
FE 20/1.8 G SEL20F18G | 67 | 平22,400 | 27,980 | 25,100 | ||
FE 24/1.4 GM SEL24F14GM | 67 | 平30,000 | 44,980 | 40,400 | ||
FE 24/2.8 G SEL24F28G | 49 | 18,980 | 17,000 | |||
FE 24-70/2.8 GM II SEL2470GM2_大三元_二代 | 82 | 55,980 | 54,300 | 110/05/05 二代上市 54,300 | ||
FE 24-70/2.8 GM SEL2470GM_大三元 | 82 | 平43,200 | 46,980 | 45,500 | 110/05/05 一代調降 55,700->45,500 | |
公司貨【福利品】SN:S0103123612
文心店 FE 24-70/4 ZA Oss T* SEL2470Z_小三元 |
福利品 |
67 | 平16,000 |
福利
19,200 28,980 |
福利
19,200 26,000 |
110/11/18
調降福利品21200->19200 |
FE 24-105/4 G Oss SEL24105G | 77 | 27,100 | 41,980 | 37,700 | ||
FE 24-240/3.5-6.3 Oss SEL24240 | 72 | 29,980 | 26,900 | |||
FE 28/2 SEL28F20 | 49 | 平9,400 | 12,980 | 11,600 | ||
FE 28-60/4-5.6 Oss SEL2860 | 40.5 | 拆鏡 6,500 | 12,980 | 11,600 | ||
FE 28-70/3.5-5.6 Oss SEL2870 | 55 | 現拆 6,400 | 14,980 | 13,400 | ||
FE 28-135/4 G Oss SELP28135G | 95 | 74,980 | 67,400 | |||
FE 35/1.4 GM SEL35F14GM | 67 | 平37,300 | 44,980 | 40,400 | ||
FE 35/1.4 ZA T* SEL35F14Z | 72 | 平26,600 | 30,980 | 27,800 | ||
FE 35/1.8 SEL35F18F | 55 | 18,980 | 17,000 | |||
FE 35/2.8 ZA T* SEL35F28Z | 49 | 18,980 | 17,000 | |||
FE 40/2.5 G SEL40F25G | 49 | 18,980 | 17,000 | |||
FE 50/1.2 GM SEL50F12GM | 72 | 平55,900 | 59,980 | 56,400 | ||
FE 50/1.4 ZA T* SEL50F14Z | 72 | 44,980 | 40,400 | |||
FE 50/1.8 SEL50F18F | 49 | 7,480 | 6,700 | 請注意50/1.8有兩種 這是全幅用 | ||
FE 50/2.5 G SEL40F25G | 49 | 18,980 | 17,000 | |||
FE 50/2.8 Macro SEL50M28 | 55 | 14,980 | 13,400 | |||
FE 55/1.8 ZA T* SEL55F18Z | 49 | 平16,000 | 29,980 | 26,900 | ||
FE 70-200/2.8 GM Oss II SEL70200GM_二代 | 77 | 76,980 | 69,900 | |||
FE 70-200/2.8 GM Oss SEL70200GM_一代 | 77 | 平54,200 | 55,980 | 50,400 | ||
FE 70-200/4 G OSS SEL70200G_小三元 | 72 | 42,980 | 38,600 | |||
FE 70-300/4.5-5.6 G Oss SEL70300G | 72 | 35,980 | 32,300 | |||
FE 85/1.4 GM SEL85F14GM | 77 | 平35,100 | 49,980 | 45,000 | ||
FE 85/1.8 SEL85F18 | 67 | 平13,900 | 16,980 | 15,200 | ||
FE 90/2.8 G Macro Oss SEL90M28G | 62 | 平22,700 | 28,980 | 26,000 | ||
FE 100/2.8 GM Oss STF SEL100F28GM | 72 | 44,980 | 40,400 | |||
FE 100-400/4.5-5.6 GM Oss SEL100400GM | 77 | 平58,100 | 75,980 | 67,900 | ||
FE 135/1.8 GM SEL135F18GM | 82 | 現44,300 | 52,980 | 47,600 | ||
FE 200-600/5.6-6.3 G Oss SEL200600G | 95 | 47,300 | 57,980 | 52,100 | ||
FE 400/2.8 GM Oss SEL400F28GM | 40.5 | 35萬9千 | 31萬8千 | |||
FE 600/4 GM Oss SEL600F40GM | X | 41萬9千 | 37萬 | |||
FE 2.0X 增距鏡 SEL20TC | X | 平14,400 | 17,980 | 16,100 | ||
FE 1.4X 增距鏡 SEL14TC | X | 現14,400 | 17,980 | 16,100 | ||
FE SEL075UWC 轉接鏡 | X | 6,980 | 6,200 | |||
FE SEL057FEC 轉接鏡 | X | 8,980 | 8,000 | |||
FE LA-EA5 轉接環 | X |
|
5,800 | |||
FE LA-EA4 轉接環 | X |
|
10,000 | |||
FE LA-EA3 轉接環 | X |
|
5,500 | |||
E 10-18/4 Oss SEL1018 | 62 | 25,880 | 23,200 | |||
E 16/2.8 SEL16F28 | 49 | 7,880 | 7,000 | |||
E 16-50/3.5-5.6 PZ Oss SELP1650 | 40.5 | 拆鏡 3,600 | 10,880 | 拆鏡 5,700 | ||
E 16-55/2.8 G SEL1655G | 67 | 34,880 | 31,300 | |||
E 16-70/4 ZA Oss T* SEL1670Z | 55 | 平16,400 | 24,880 | 22,100 | ||
E 18-105/4 G Oss SELP18105G | 72 | 平12,100 | 18,880 | 17,000 | ||
E 18-135/3.5-5.6 Oss SEL18135 | 55 | 18,880 | 拆鏡 15,800 | |||
E 18-110/4 G Oss SELP18110G | 95 | 114,980 | 103,000 | |||
E 18-200/3.5-6.3 LE Oss SEL18200LE | 62 | 25,880 | 23,200 | |||
E 20/2.8 SEL20F28 | 49 | 10,880 | 9,700 | |||
E 24/1.8 ZA T* SEL24F18Z | 49 | 33,880 | 30.400 | |||
E 30/3.5 Macro SEL30M35 | 49 |
|
7,900 | |||
E 35/1.8 Oss SEL35F18 | 49 | 13,880 | 12,400 | |||
E 50/1.8 Oss SEL50F18_銀/黑 兩色 | 49 |
|
8,800 | 請注意50/1.8有兩種 這是APS-C用 | ||
E 55-210/4.5~6.3 Oss SEL55210 | 49 | 11,880 | 10,600 | |||
E 70-350/4.5~6.3 G Oss SEL70350G | 67 | 23,880 | 21,400 | |||
E VCL-ECU2 轉接鏡 0.75X SEL16F28 / SEL20F28 | X | 4,980 | 3,900 | |||
E VCL-ECF2 轉接鏡 0.62X SEL16F28 / SEL20F28 | X | 5,480 | 4,300 | |||
E LA-EA2 轉接環 | X | 12,980 | --- | |||
E LA-EA1 轉接環 | X | 6,480 | 4,800 | |||
αF 16/2.8 fisheye SAL16F28>詳細 | X |
|
25,000 | |||
αF 16-35/2.8 ZA T* SSM 二代 SAL1635Z2 | 77 |
|
59,100 | |||
αF 20/2.8 SAL20F28>詳細 | 72 |
|
22,400 | |||
公司貨【福利品】請親至
晴光店/文心店 αF 24/2 ZA T* SSM SAL24F20Z>詳細 |
福利品 | 72 |
福利
28,000 熱銷 |
福利
28,000 熱銷 42,000 |
110/11/18 調降福利品30000->28000 | |
αF 24-70/2.8 ZA T* SSM 二代 SAL2470Z2 | 77 |
|
62,800 | |||
αF 28-75/2.8 SAM SAL2875>詳細 | 67 |
|
26,200 | |||
公司貨【福利品】請親至 晴光店/文心店
洽詢 αF 35/1.4 G SAL35F14G>詳細 |
福利品 | 55 |
福利
32,300 熱銷 |
福利
32,300 熱銷 45,000 |
110/11/18 調降福利品34300->32300 | |
αF 50/1.4 ZA T* SSM SAL50F14Z>詳細 | 72 |
|
42,500 | |||
公司貨【福利品】請親至 各店
洽詢 αF 50/1.4 SAL50F14>詳細 |
福利品 | 72 |
福利
8,400 熱銷 |
福利
8,400 熱銷 13,400 |
110/11/18 調降福利品9400->8400 | |
公司貨【福利品】請親至 晴光店/文心店
洽詢 αF 50/2.8 Macro SAL50M28>詳細 |
福利品 | 55 |
福利
12,000 熱銷 |
福利
12,000 熱銷 17,900 |
110/11/18 調降福利品13000->12000 | |
公司貨【福利品】請親至 各店
洽詢 αF 70-200/2.8 G SSM 二代 SAL70200G2 |
福利品 | 77 |
福利
58,900 熱銷 |
福利
58,900 熱銷 78,000 |
110/11/18 調降福利品63900->58900 | |
αF 70-300/4.5~5.6 G SSM 二代 SAL70300G2 | 62 | 35,880 | 33,800 | |||
公司貨【福利品】請親至 文心店
洽詢 αF 70-300/4.5~5.6 G SSM SAL70300G |
福利品 | 62 |
福利
23,700 熱銷 |
福利
23,700 熱銷 |
110/11/18 調降福利品23700->21700 | |
αF 70-400/4~5.6 G SSM 二代 SAL70400G2 | 77 |
|
61,000 | |||
αF 85/1.4 ZA T* SAL8514Z>詳細 | 72 |
|
52,200 | |||
公司貨【福利品】請親至 晴光店
洽詢 αF 85/2.8 SAM SAL85F28>詳細 |
福利品 | 55 |
福利
4,700 熱銷 |
福利
4,700 熱銷 8,900 |
110/11/18 調降福利品5700->4700 | |
αF 100/2.8 Macro SAL100M28>詳細 | 55 |
|
24,500 | |||
αF 135/1.8 ZA T* SAL135F18Z>詳細 | 77 |
|
55,000 | |||
公司貨【福利品】請親至
文心店/三民店 洽詢 αF 135/2.8 STF SAL135F28 |
福利品 | 72 |
福利
27,900 熱銷 |
福利
27,900 熱銷 42,600 |
110/11/18 調降福利品30900->27900 | |
αF 300/2.8 G SSM 二代 SAL300F28G2 | 42 |
|
22萬8千 | |||
αF 500/4 G SSM SAL500F40G | 42 |
|
完售 | |||
αF SAL14TC 增距鏡 1.4X | X |
|
16,000 | |||
αF SAL20TC 增距鏡 2.0X | X |
|
16,900 | |||
αP 11-18/4.5~5.6 DT SAL1118>詳細 | 77 | 24,500 | ||||
αP 16-50/2.8 SSM DT SAL1650>詳細 | 72 |
|
23,600 | |||
公司貨【福利品】請親至 文心店
洽詢 αP 16-80/3.5~4.5 ZA T* DT SAL1680Z |
福利品 | 62 |
福利
17,900 熱銷 |
福利
17,900 熱銷 |
110/11/18 調降福利品19900->17900 | |
公司貨【福利品】請親至 各店
洽詢 αP 16-105/3.5~5.6 DT SAL16105>詳細 |
福利品 | 62 |
福利
10,700 熱銷 |
福利
10,700 |
110/11/18 調降福利品11700->10700 | |
αP 18-55/3.5~5.6 II DT SAM SAL18552 | 55 |
|
盒裝 4,800 | |||
αP 18-135/3.5~5.6 DT SAM SAL18135 | 62 |
|
14,400 | |||
αP 18-250/3.5~6.3 DT SAL18250>詳細 | 62 |
|
20,200 | |||
公司貨【福利品】請親至 晴光店/文心店
洽詢 αP 28/2.8 SAL28F28>詳細 |
福利品 | 49 |
福利
5,300 熱銷 |
福利
5,300 熱銷 8,900 |
110/11/18 調降福利品6300->5300 | |
αP 30/2.8 DT Macro SAM SAL30M28>詳細 | 49 |
|
6,600 | |||
αP 35/1.8 DT SAM SAL35F18>詳細 | 55 |
|
6,600 | |||
αP 50/1.8 DT SAM SAL50F18>詳細 | 49 |
|
5,700 | |||
αP 55-200/4~5.6 DT SAM SAL55200-2 | 55 |
|
裸裝 5,600 | |||
αP 55-300/4.5~5.6 DT SAM SAL55300>詳細 | 62 |
|
9,600 | |||
αP 75-300/4.5~5.6 SAL75300>詳細 | 55 |
|
8,600 | |||
|
機密資料區 |