SONY
單眼鏡頭
促銷活動
2024/11/06 |
口徑 |
平行輸入 現=現貨 |
公司貨 |
公司貨 |
||
FE 12-24/2.8 GM SEL1224GM | 折3K | X | 平68,100 | 85,980 | 77,300 | 現折後變 $74,600 |
FE 12-24/4 G SEL1224G | 折3K | X | 46,980 | 43,200 | 現折後變 $40,500 下單全額後才進貨 | |
FE 14/1.8 GM SEL14F18GM | 折3K | X | 平32,800 | 40,980 | 36,800 | 現折後變 $34,100 |
FE 16-25/2.8 G SEL1625G 新上市 | 劵2K | 67 | 38,980 | 37,800 | 註冊送 劵2K | |
FE 16-35/2.8 GM II SEL1635GM2_大三元 長板 | 折5K | 82 | 平55,100 | 67,980 |
|
現折後變 $61,400 |
FE 16-35/4 PZ SELP1635G_小三元 | 折2K | 72 | 33,980 | 32,900 | 現折後變 $31,100 | |
FE 16-35/4 ZA Oss T* SEL1635Z_小三元 | 72 | 27,980 | 25,200 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 20/1.8 G SEL20F18G | 折3K | 67 | 平20,100 | 27,980 | 25,100 | 現折後變 $22,400 |
FE 20-70/4 G SEL2070G 新上市 | 折2K | 72 | 33,980 | 32,900 | 現折後變 $31,100 | |
FE 24/1.4 GM SEL24F14GM | 折3K | 67 | 平29,200 | 40,980 | 37,700 | 現折後變 $35,000 |
FE 24/2.8 G SEL24F28G | 49 | 18,980 | 17,000 | |||
FE 24-50/2.8 G SEL2450G 新上市 | 劵2K | 67 | 35,980 | 34,200 | 註冊送 劵2K | |
FE 24-70/2.8 GM II SEL2470GM2_大三元_二代 長板 | 82 | 平52,500 | 55,980 | 52,900 | ||
FE 24-70/2.8 GM SEL2470GM_大三元 長板 | 82 | 現平42,600 | 46,980 | 45,500 | 下單全額後才進貨 | |
FE 24-70/4 ZA Oss T* SEL2470Z_小三元 | 折6.5K | 67 | 26,480 | 24,300 | 現折後變 $18,500 下單全額後才進貨 | |
FE 24-105/4 G Oss SEL24105G | 折3K | 77 | 平23,900 | 37,980 | 34,900 | 現折後變 $32,200 |
FE 24-240/3.5-6.3 Oss SEL24240 | 折3K | 72 | 27,980 | 25,700 | 現折後變 $23,000 | |
FE 28/2 SEL28F20 | 49 | 12,980 | 11,600 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 28-60/4-5.6 Oss SEL2860 | 40.5 | 12,980 | 11,600 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 28-70/3.5-5.6 Oss SEL2870 | 55 |
拆鏡 |
拆鏡 6,900 | |||
FE 28-135/4 G Oss SELP28135G | 95 | 74,980 | 67,400 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 35/1.4 GM SEL35F14GM | 折3K | 67 | 平32,700 | 44,980 | 40,400 | 現折後變 $37,700 |
FE 35/1.4 ZA T* SEL35F14Z | 72 | 30,980 | 27,800 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 35/1.8 SEL35F18F | 折1.5K | 55 | 平15,600 | 18,980 | 17,000 | 現折後變 $15,700 |
FE 35/2.8 ZA T* SEL35F28Z | 49 | 18,980 | 17,000 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 40/2.5 G SEL40F25G | 折1.5K | 49 | 18,980 | 17,000 | 現折後變 $15,700 | |
FE 50/1.2 GM SEL50F12GM | 折3K | 72 | 平46,000 | 59,980 | 56,400 | 現折後變 $53,700 |
FE 50/1.4 ZA T* SEL50F14Z | 72 | 34,980 | 31,500 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 50/1.4 GM SEL50F14GM 新上市 | 折2K | 67 | 平32,700 | 41,980 | 40,700 | 現折後變 $38,900 |
FE 50/1.8 SEL50F18F | 49 | 平6,800 | 7,480 | 6,900 | ||
FE 50/2.5 G SEL40F25G | 49 | 18,980 | 17,000 | |||
FE 50/2.8 Macro SEL50M28 | 55 | 14,980 | 13,400 | |||
FE 55/1.8 ZA T* SEL55F18Z | 折7.5K | 49 | 平13,800 | 27,480 | 25,200 | 現折後變 $18,500 下單全額後才進貨 |
FE 70-200/2.8 GM Oss II SEL70200GM2_長板_二代 | 77 | 平63,400 | 76,980 | 69,900 | ||
FE 70-200/4 G Macro OSS II SEL70200G2_長板_二代 | 折2K | 72 | 平38,500 | 47,980 | 43,200 | 現折後變 $41,400 |
FE 70-300/4.5-5.6 G Oss SEL70300G | 劵3K | 72 | 35,980 | 32,300 | 註冊送 劵3K 下單全額後才進貨 | |
FE 85/1.4 GM II SEL85F14GM2 | NEW | 77 | 56,980 | 55,200 | ||
FE 85/1.4 GM SEL85F14GM | 77 | 平33,000 | 43,980 | 39,600 | 2024/10/01 降價42300->39600 下單全額後才進貨 | |
FE 85/1.8 SEL85F18 | 折1.5K | 67 | 平12,800 | 16,980 |
|
現折後變 $13,900 |
FE 90/2.8 G Macro Oss SEL90M28G | 劵3K | 62 | 平21,200 | 28,980 | 26,000 | 註冊送 劵3K |
FE 100/2.8 GM Oss STF SEL100F28GM | 72 | 44,980 | 40,400 | 下單全額後才進貨 | ||
FE 100-400/4.5-5.6 GM Oss SEL100400GM 長板 | 劵3K | 77 | 平53,300 | 75,980 | 67,900 | 註冊送 劵3K 下單全額後才進貨 |
FE 135/1.8 GM SEL135F18GM | 劵3K | 82 | 平41,100 | 52,980 | 47,600 | 註冊送 劵3K |
FE 200-600/5.6-6.3 G Oss SEL200600G 長板 砲衣 | 劵3K | 95 | 平43,200 | 57,980 | 52,100 | 註冊送 劵3K砲衣現貨 |
FE 300/2.8 GM SEL300F28GM 長板 新上市 | 40.5 | 現貨19萬4,980 | 現貨18萬5千2 | 現貨 | ||
FE 400/2.8 GM Oss SEL400F28GM 長板 | 40.5 | 現貨35萬9千 | 現貨31萬8千 | 現貨 | ||
FE 600/4 GM Oss SEL600F40GM 長板 砲衣 | X | 37萬5千3 | 現貨41萬9千 | 現貨37萬 | 現貨 砲衣現貨 | |
FE 2.0X 增距鏡 SEL20TC | X | 平15,000 | 17,980 | 16,100 | ||
FE 1.4X 增距鏡 SEL14TC | X | 平14,500 | 17,980 | 16,100 | ||
FE SEL075UWC 轉接鏡 | X | 6,980 | 6,200 | |||
FE SEL057FEC 轉接鏡 | X | 現貨8,980 | 8,000 | |||
FE LA-EA5 轉接環 | X |
|
5,800 | |||
SAMYANG 35-150/2-2.8 for SN-FE x2 | 福利品 | 82 |
原價
|
福利 35,900 | 福利品為現金未稅價 | |
LAOWA 10-18/4.5-5.6(公) 手動對焦 x2 | 福利品 | X |
原價
|
福利 24,000 | 福利品為現金未稅價 | |
LAOWA 12/2.8(公) 手動對焦 x1 | 福利品 | X |
原價
|
福利 24,700 | 福利品為現金未稅價 | |
LAOWA 15/4(公) 手動對焦 x1 | 福利品 | 77 |
原價
|
福利 10,000 | 福利品為現金未稅價 | |
LAOWA 9/2.8(公) 手動對焦 x1 | 福利品 | 49 |
原價
|
福利 12,000 | 福利品為現金未稅價 | |
ZEISS Batis 2.8/135(公) 展示品 SN:60088508 x1 | 展示品 | 67 |
原價
|
福利 30,000 | 展示品為現金未稅價 | |
TOKINA FiRIN 100/2.8 FE 微距(公) x1 | 福利品 | 55 |
原價
|
福利 15,100 | 福利品為現金未稅價 | |
TOKINA FiRIN 20/2 FE MF(公) 手動對焦 x3 | 福利品 | 62 |
原價
|
福利 14,000 | 福利品為現金未稅價 | |
TOKINA FiRIN 20/2 FE AF(公) 自動對焦 x3 | 福利品 | 62 |
原價
|
福利 24,800 | 福利品為現金未稅價 | |
E 10-18/4 Oss SEL1018 | 62 | 25,880 | 23,200 | 下單全額後才進貨 | ||
E 10-20/4 G PZ SELP1020G | 折2K | 62 | 現貨19,980 | 現貨18,800 | 現折後變 $17,000 | |
E 11/1.8 SEL11F18 | 折1.5K | 55 | 現貨13,980 | 現貨13,200 | 現折後變 $12,000 | |
E 15/1.4 G SEL15F14G | 折1.5K | 55 | 現貨19,980 | 現貨18,800 | 現折後變 $17,500 | |
E 16/2.8 SEL16F28 | 49 | 現貨 7,880 | 現貨 7,000 | |||
E 16-50/3.5-5.6 PZ Oss SELP1650 | 40.5 |
現盒
10,880 現拆 |
盒 10,000 拆 5,700 |
|||
E 16-55/2.8 G SEL1655G | 折2K | 67 | 現貨34,880 | 現貨31,300 | 現折後變 $29,500 | |
E 18-105/4 G Oss SELP18105G | 折2K | 72 | 現平13,300 | 現貨18,880 |
現貨 |
現折後變 $15,200 |
E 30/3.5 Macro SEL30M35 | 49 |
|
7,900 | 下單全額後才進貨 | ||
E 35/1.8 Oss SEL35F18 | 49 | 13,880 | 12,400 | 下單全額後才進貨 | ||
E 70-350/4.5~6.3 G Oss SEL70350G | 折2K | 67 | 現貨23,880 |
現貨 |
現折後變 $19,600 | |
αF 24/2 ZA T* SSM SAL24F20Z>詳細 | 福利品 | 72 |
原價 |
福利 28,000 | 福利 28,000 | 110/11/18 調降福利品30000->28000 |
αF 35/1.4 G SAL35F14G>詳細 | 福利品 | 55 |
原價 |
福利 32,300 | 福利 32,300 | 110/11/18 調降福利品34300->32300 |
αF 50/1.4 SAL50F14>詳細 | 福利品 | 72 |
原價 |
福利 8,400 | 福利 8,400 | 110/11/18 調降福利品9400->8400 |
αF 50/2.8 Macro SAL50M28>詳細 | 福利品 | 55 |
原價 |
福利 12,000 | 福利 12,000 | 110/11/18 調降福利品13000->12000 |
αF 70-200/2.8 G SSM 二代 SAL70200G2 | 福利品 | 77 |
原價 |
福利 58,900 | 福利 58,900 | 110/11/18 調降福利品63900->58900 |
αF 135/2.8 STF SAL135F28 | 福利品 | 72 |
原價 |
福利 27,900 | 福利 27,900 | 110/11/18 調降福利品30900->27900 |
αP 16-80/3.5~4.5 ZA T* DT SAL1680Z | 福利品 | 62 |
原價 |
福利 17,900 | 福利 17,900 | 110/11/18 調降福利品19900->17900 |
αP 16-105/3.5~5.6 DT SAL16105>詳細 | 福利品 | 62 |
原價 |
福利 10,700 | 福利 10,700 | 110/11/18 調降福利品11700->10700 |
|
機密資料區 |