FujiFilm 富士 單眼鏡頭
2024/12/03 |
口徑 |
平行輸入 現=現貨 |
公司貨 現金價 來店另有無敵價 |
公司貨 現金 未稅價 含稅=X1.03 |
公司貨 活動後 現金未稅價 00/00~00/00 含稅=X1.03 |
G GF 23/4 R LM WR | 82 | 平60,200 |
|
||
G GF 30/3.5 R WR | 58 |
|
|||
G GF 32-64/4 R LM WR | 77 | 平57,600 |
|
||
G GF 35-70/4.5-5.6 WR | 62 |
|
|||
G GF 45/2.8 R WR | 62 | 平35,900 |
|
||
G GF 45-100/4 R LM OIS WR | 82 |
|
|||
G GF 50/3.5 R LM | 62 |
|
|||
G GF 63/2.8 R WR | 62 | 平36,700 |
|
||
G GF 80/1.7 R WR | 77 | 平56,500 |
|
||
G GF 100-200/5.6 R LM OIS WR | 67 |
|
|||
G GF 110/2 R LM WR | 77 | 現平68,700 |
|
||
G GF 120/4 R LM OIS WR Macro | 72 | 平65,900 |
|
||
G GF 250/4 R LM OIS WR | 82 |
|
|||
G GF 1.4X TC WR Teleconverte | X |
|
|||
XF 8-16/2.8 R LM WR |
X |
平38,100 |
|
||
XF 10-24/4 II WR 二代 | 72 | 平20,500 |
|
||
XF 10-24/4 R OIS | 72 |
|
|||
XF 14/2.8 R | 58 |
|
|||
XF 16/1.4 R WR | 67 |
|
|||
XF 16/2.8 R WR | 49 |
|
|||
XF 16-50/2.8-4.8 R LM WR | 58 | 拆15,800 |
|
請注意16-50有兩種 這是全幅用 | |
XF 16-55/2.8 R LM WR | 77 | 平28,100 |
|
||
XF 16-80/4 R OIS WR | 72 | 拆14,200 |
|
||
XF 18/1.4 R LM WR | 62 |
|
|||
XF 18-55/2.8-4 R LM OIS | 58 |
|
|||
XF 18-120/4 LM PZ WR | 72 | 平20,000 |
|
||
XF 18-135/3.5-5.6 R LM OIS WR | 67 |
|
|||
XF 23/1.4 R LM WR (WR新版) | 58 | 平22,700 |
|
||
XF 23/1.4 R | 62 |
|
|||
XF 23/2 R WR (黑/銀) | 43 | 平11,800 |
|
||
XF 27/2.8 R WR | 39 |
|
|||
XF 33/1.4 R WR | 58 | 平21,600 |
|
||
XF 35/1.4 R | 52 | 平15,200 |
|
||
XF 35/2 R WR (黑/銀) | 43 |
|
請注意35/2兩種 這是全幅用 | ||
XF 50/1.0 R WR | 77 | 平33,500 |
|
||
XF 50/2 R WR (黑/銀) | 46 | 平10,600 |
|
||
XF 50-140/2.8 R LM OIS WR | 72 | 平37,500 |
|
||
XF 55-200/3.5-4.8 R LM OIS | 62 | 平15,600 |
|
||
XF 56/1.2 R WR (WR新版) | 67 | 平24,700 |
|
||
XF 56/1.2 R | 62 | 平20,100 |
|
||
XF 56/1.2 R APD | 62 | 平26,100 |
|
||
XF 60/2.4 R Macro | 39 |
|
|||
XF 70-300/4-5.6 R LM OIS WR | 67 | 現平22,600 |
|
||
XF 80/2.8 R LM OIS WR Macro | 62 |
|
|||
XF 90/2 R LM WR | 62 |
|
|||
XF 100-400/4.5-5.6 R LM OIS WR | 77 | 平35,300 |
|
||
XF 150-600/5.6-8 R LM OIS WR | 82 |
|
|||
XF 200/2 R LM OIS WR (PS:平輸含1.4X) | 105 |
|
|||
XF 1.4X TC WR Teleconverter | X | 平11,600 |
|
||
XF 2.0X TC WR Teleconverter | X | 平11,600 |
|
||
XF WCL-X100 II 廣角轉換鏡頭 X100專用 | X |
|
|||
XF TCL-X100 II 望遠轉換鏡頭 X100專用 |
|
||||
Xc 15-45/3.5-5.6 PZ OIS (黑/銀) | 52 | 現平6,400 |
|
||
Xc 16-50/3.5-5.6 II OIS 二代 | 58 |
|
請注意16-50有兩種 這是APS-C用 | ||
Xc 35/2 | 43 | 平6,800 | 請注意35/2兩種 這是APS-C用 | ||
Xc 50-230/4.5-6.7 II OIS (黑/銀) 二代 | 58 | 平8,100 |
|
||
鏡頭代碼說明
◎熱銷商品
|
機密資料區 |