影像尺寸 |
<3:2 長寬比>
35 mm 全片幅,L︰ 9,504 x 6,336 (6,000
萬),M: 6,240 x 4,160 (2,600 萬),S:
4,752 x 3,168 (1,500 萬) APS-C,L:
6,240 x 4,160 (2,600 萬),M: 4,752 x
3,168 (1,500 萬),S: 3,120 x 2,080
(650 萬)
<4:3 長寬比>
35 mm 全片幅,L︰ 8,448 x 6,336 (5,400
萬),M: 5,552 x 4,160 (2,300 萬),S:
4,224 x 3,168 (1,300 萬) APS-C L:
5,552 x 4,160 (2,300 萬),M: 4,224 x
3,168 (1,300 萬),S: 2,768 x 2,080
(580 萬)
<16:9 長寬比>
35 mm 全片幅,L︰ 9,504 x 5,344 (5,100
萬),M: 6,240 x 3,512 (2,200 萬),S:
4,752 x 2,672 (1,300 萬), APS-C L:
6,240 x 3,512 (2,200 萬),M: 4,752 x
2,672 (1,300 萬),S: 3,120 x 1,752
(550 萬)
<1:1 長寬比>
35 mm 全片幅,L︰ 6,336 x 6,336 (4,000
萬),M: 4,160 x 4,160 (1,700 萬),S:
3,168 x 3,168 (1,000 萬) APS-C L:
4,160 x 4,160 (1,700 萬),M: 3,168 x
3,168 (1,000 萬),S: 2,080 x 2,080
(430 萬) |