型號 | DSC-T900 | |
鏡頭 | ||
卡爾蔡司鏡頭 | Vario-Tessar | |
光學變焦倍數 | 4 倍 | |
光圈值(最大光圈) | F3.5(寬)~4.6(長) | |
焦距 (f = ) | 6.18~24.7mm | |
35mm 等效焦距(相片) | 35~140mm | |
35mm 等效焦距(影片 16:9) | 38~152mm | |
35mm 等效焦距(影片 4:3) | 46~184mm | |
對焦範圍 (從鏡頭前方算起) |
自動 |
寬畫面:約 8cm(0.26 吋)至無限遠 長畫面:約 50cm(1.64 吋)至無限遠 |
啟動近拍 |
寬畫面:約 8cm(0.26 吋)至無限遠 長畫面:約 50cm(1.64 吋)至無限遠 |
|
啟動微距對焦 | 寬畫面:約 1cm(0.39 吋)至約 20cm(7.87 吋) | |
影像感測器 | ||
類型 | Super HAD CCD | |
尺寸 | 1/2.3 吋 | |
相機 | ||
有效畫素 | 約 1210 萬畫素 | |
影像處理器 | BIONZ | |
數位變焦 | 智慧變焦/精準數位變焦/關閉 | |
總變焦倍數 | 數位變焦關閉(使用光學變焦) | 4 倍(光學) |
智慧變焦(含光學變焦) |
8M:約 4.9 倍(總和),5M:約 6.2
倍(總和), 3M:約 7.8 倍(總和),VGA:約 25 倍(總和), 16:9(2M):約 8.3 倍(總和) |
|
精準數位變焦(含光學變焦) | 約 8 倍(總和) | |
攝影期間的光學變焦 | 可 | |
雜訊消除 | Clear RAW NR 雜訊抑制/慢速快門雜訊消除(1/3 秒或更慢) | |
自動對焦模式 | 智慧對焦 | |
近拍 | 自動近拍/啟動近拍/啟動微距對焦 | |
對焦模式 | 多點自動對焦(9 點)/中央對焦/單點自動對焦/彈性單點自動對焦(觸控式)/半手動(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/無限遠) | |
自動對焦照明系統 | 自動/關閉 | |
測光模式 | 多面測光/中央測光/單點測光 | |
光圈 | 自動(F3.5–F10)/自動程式(F3.5–F10) | |
快門速度 | 自動(2–1/1,000秒)/自動程式(1–1/1,000秒) | |
ISO 感光度 (REI) |
設定 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 |
自動控制範圍 | ISO80-3200(自動),ISO80-800(自動程式) | |
曝光補償 | 功能 | ± 2.0EV、1/3EV 段 |
EV 值顯示 | 可 | |
防手震 | 系統名稱 | 光學防手震 |
系統 | 光學 | |
模式 | 拍攝/連續/關閉 | |
白平衡模式 | 自動/日光/陰天/白熾光/自然白熾光/日間白熾光/室內強光/閃光 | |
水底白平衡模式 | 自動/水底模式 1/水底模式 2 | |
拍攝模式(相片) | 自動(智慧功能)/簡易拍攝/自動程式/高感光/黃昏/黃昏人像/柔化/風景/海攤/雪景/煙火/水底/美食 | |
拍攝模式(影片) | 自動調整/高感光/水底 | |
場景辨識(iSCN) | 自動/進階 | |
可辨識場景 | 8 種模式 (夜晚/夜晚人像/夜晚搭配腳架/逆光/逆光人像/風景/近拍/人像) | |
動態偵射 | 可(臉部) | |
臉部偵測 | 模式 | 自動/觸控/小孩優先/大人優先 |
可偵測臉孔數量 | 8 個 | |
微笑快門設定 | 微笑偵測感光 | ± 1 段 |
微笑偵測指示 | 可 | |
防眨眼功能 | 自動(iSCN(進階)),柔化(防眨眼(自動)) | |
眨眼警示 | 自動(iSCN(進階)),柔化(防眨眼(自動)) | |
曝光通報指示 | 可 | |
震動通報指示(手震警示) | 可 | |
自動逆光補償 | 標準/關閉/輔助 | |
色彩模式 | 正常/鮮明/復古/黑白 | |
閃光模式 | 自動/啟動閃光/慢速閃光/關閉閃光 | |
紅眼修正 | 自動/啟動/關閉 | |
閃光強度設定 | ± 1段 | |
閃光範圍 |
ISO 自動: 約 0.08~4.5m ( 約 0.26 吋~14.8 吋)( 廣角 )/ 約 0.5~3.2m ( 約 1.64 吋~10.5 吋)( 望遠 ) ISO3200: 高達約 8.6m ( 約 28.2 吋 )( 廣角 )/ 約 6.6m ( 約 21.7 吋 )( 望遠 ) |
|
預閃 | 有 | |
自動日光同步 | 可 | |
自拍器 | 關閉/10 秒/2 秒 | |
格線 | 關閉/啟動 | |
自動導向/自動檢視 | 關閉/啟動 | |
螢幕、觀景窗 | ||
LCD 螢幕 | 類型 | 3.5 吋 TFT LCD |
尺寸比例 | 16 : 9(寬螢幕) | |
畫素 | 921,600 點 | |
視野 | 100% | |
LCD 系統 | Xtra Fine LCD | |
亮度設定 | 標準/明亮 | |
自動亮度監控 | 可 | |
攝影 | ||
相容拍攝媒體 | Duo 記憶卡/PRO Duo 記憶卡/PRO Duo 記憶卡(高速)/PRO-HG Duo 記憶卡 | |
影像檔案格式(相片) | DCF(相機檔案系統製訂規章)2.0 版/DPOF(數位列印指令格式)1.1 版/Exif 2.21 版/MPF 基準 | |
影像檔案格式 (影片) | 檔案格式 | mp4 |
視訊壓縮 | MPEG4 | |
相片記錄模式 | 正常(JPEG)/連拍(JPEG)/曝光補償(JPEG)(± 0.3EV/0.7EV/1.0EV) | |
相片記錄畫素(影像尺寸) | 12M(4,000 x 3,000)/8M(3,264 x 2,448)/5M(2,592 x 1,944)/3M(2,048 x 1,536)/ VGA(640 x 480)/3:2模式(11M(4,000 x 2,672))/16:9模式(9M(4,000 x 2,248)/2M(1,920 x1,080)) | |
影片記錄模式 |
1280 x 720 ( 高品質 ) (約 30fps、漸進) |
約 9Mbps (平均位元率) |
1280 x 720 ( 標準 ) (約 30fps、漸進) |
約 6Mbps (平均位元率) | |
VGA (640 x 480,約 30fps、漸進) |
約 3Mbps (平均位元率) | |
麥克風/喇叭 | ||
內建麥克風 | 立體聲 | |
喇叭 | 單音 | |
音量調整 | 8 段 | |
播放 | ||
最大播放尺寸 | 相片 | 12M(4,000 x 3,000)以下 |
影片 | ****** | |
單張影像 | 提示、檢視(影片) | 可 |
影像索引 | 索引 | 12/20 影像(日期/事件/偏好/資料夾) |
清單 | 日期/事件 | |
幻燈播放 | 視訊輸出 | 高畫質/標準畫質 |
幻燈設定 | 影像 | 全部/日期/事件/偏好/資料夾 |
特效 | 簡單/復古/時尚/動態 | |
音樂 | 選擇/關閉 | |
間隔 | 3/1/5/10 秒(僅適用於簡單效果) | |
重覆 | 啟動/關閉 | |
幻燈音樂 | 格式 | MP3(立體聲) |
音樂數目、每首音樂最長長度 | 4 首,5 分鐘 | |
音樂工具 | 下載音樂/格式化音樂 | |
檢視模式 | 日期檢視/事件檢視/我的最愛/資料夾 | |
臉孔濾鏡處理 | 關閉/全部人像/小孩/嬰兒/微笑 | |
播放模式變焦倍數 | 8倍 | |
自動影像旋轉 | 可 | |
潤飾 | 裁剪/紅眼修正/柔焦/抽色/魚眼鏡頭/星芒濾鏡/復古/放射狀模糊/遮色片銳利化/開心笑臉 | |
多尺寸調整 | 高畫質電視(1,920 x 1,080)/部落格、電子郵件(VGA) | |
刪除 | 單一/選擇/日期/事件/資料夾 | |
保護 | 單一/選擇/日期/事件/資料夾/最愛 | |
最愛(新增、刪除) | 單一/選擇/日期/事件 | |
繪圖 | 工具 | 鉛筆/橡皮擦/印章/相框 |
錄製畫素(影像尺寸) | 3M(2,048 x 1,536)/VGA | |
選取資料夾 | 可 | |
功能表、指示器 | ||
螢幕顯示設定 | 3 種模式(標準/簡單/只顯示影像) | |
觸控圖示 | 有 | |
操作指南 | 啟動/關閉 | |
指示器 | 色階分布圖指示/剩餘電力指示(圖示)/錄影媒體剩餘容量指示 | |
顯示 | 自我判斷顯示/訊息顯示 | |
燈號 | 電源指示燈/執行狀態燈/自拍器指示燈/微笑快門指示燈 | |
聲響 | 啟動(高、低)/快門/關閉 | |
記憶體管理 | ||
記憶卡工具 | 格式化/建立、變更記錄資料夾/複製(從內部記憶體至 MS 程式)/重置檔案數目/刪除資料夾 | |
內建記憶體工具 | 格式化 | |
列印 | ||
SiPrint(PictBridge)/列印指令標示(DPOF)/Exif 列印/列印影像對應(PIM3) | ||
其他功能 | ||
自動關閉電源 | 3 分鐘 | |
時鐘功能、設定 | 可 | |
視訊輸出 | ||
元件 | 高畫質(1080i)(配合選購配件)/標準畫質 | |
複合訊號 | 可 | |
HDMI | 可(*****) | |
視訊輸出模式 | NTSC/PAL | |
廣角變焦顯示 | 關閉/啟動 | |
電視機種支援(標準畫質輸出) | 16:9/4:3 | |
USB | ||
高速 USB 介面(USB 2.0) | 可 | |
USB 連接 | 自動(多重設定)/大容量儲存/PictBridge/PTP、MTP | |
介面 | ||
多用途插槽 |
Type 2c 型、(AV(SD/HD 元件
*****))/ HDMI*****/USB/DCIN***** |
|
其他配件連接 | ||
三角架安裝 | 可 | |
防水模式 (防水支援) |
最少15.1mm (5/8吋) (不含鏡頭外蓋) |
啟動/關閉 |
電池剩餘電力指示(分鐘顯示) | 可(NP-FD1) | |
電源、其他 | ||
電力來源 | 電池 | 鋰電池/InfoLITHIUM D 型 3.6V |
AC 變壓器 | 4.2V | |
電池壽命 | 約 100 分鐘/200 張影像 | |
尺寸(寬 x 高 x 深,含突出部分) | 97.9mm x 57.8mm x 16.3mm | |
尺寸特殊規定 | 最少 15.1mm(不含鏡頭外蓋) | |
重量 | 主體 | 約 123.7g(4.4oz.) |
含配件 (含電池及 MSDuo 配件) |
約 147g(5.2oz.) | |
運作速度* | ||
開機時間 | 約 1.4 秒 | |
拍攝時滯 | 約 0.3 秒 | |
快門時滯 | 約 0.012 秒 | |
拍攝間隔 | 最高拍攝畫素 | 約 1.8 秒 |
隨附配件 | ||
充電電池組 | NP-BD1 | 有 |
充電器 | BC-CSD | 有 |
A/V 線 | 有 | |
USB 線 | 有 | |
電源線 | 有 | |
手腕帶 | 有 | |
繪圖筆 | 有 | |
光碟 | 有 | |
多重輸出基座 | 有 |
* 使用
「PRO-HG Duo 記憶卡」時。
** 計算儲存媒體容量時,1GB 等於10
億位元(1MB = 100
萬位元),且部分記憶體會用於管理及/或處理檔案。
*** 使用
PMB(圖片動態瀏覽軟體)時,最多影像數量係依據 VGA 尺寸。
**** 速度將因拍照而逐漸變慢。
***** 含選購配件。
****** 只能播放相機拍攝的影片檔。
請注意:
•HD 錄影功能:29分 鐘為一段落。
•記憶卡、變壓器及高畫質輸出纜線皆為選購配件。