基本規格 | ||||
畫素 |
約830萬畫素 (總畫素) 約810萬畫素 (有效畫素) |
|||
CCD | 1/2.5” Super HAD CCD | |||
處理器 | BIONZ | |||
掃描系統 | 交錯式掃描 | |||
變焦 | 3倍光學變焦 | |||
約6倍精準數位 | ||||
約15倍智慧型變焦 | ||||
約5.1倍HD智慧型變焦 (16:9尺寸) | ||||
在影片模式下光學變焦 | 有 | |||
鏡頭 | 卡爾蔡司Vario-Tessar | |||
光圈值 | 3.5 – 4.3 | |||
焦距 | 35 – 114mm (相當於35mm) | |||
對焦範圍 | 自動變焦 = 廣角:約50cm至無限,望遠:約50cm至無限 | |||
近拍自動對焦 = 廣角:約8cm至無限,望遠:約25cm至無限 | ||||
放大鏡模式自動對焦 = 廣角:約1cm至20cm | ||||
內建記憶體 | 約4GB | |||
錄製媒體 | MS Duo / MS PRO Duo* | |||
LCD螢幕 | 2.7吋 (230K點) Clear Photo LCD | |||
4:3長寬比 / 觸控式螢幕 | ||||
電力 | 約280張 | |||
機身材質 | 全金屬 (鋁) | |||
USB | USB 2.0高速 | |||
拍攝特色 | ||||
相片模式 | 自動 | |||
程式自動 | ||||
場景選擇 (微笑快門 / 月光 / 月光人像 / 風景 / 柔焦快拍 / 雪景 / 沙灘 / 煙火 / 高速快門 / 高感光度) | ||||
靜態影像尺寸 | 800萬 (3,264 × 2,448) | |||
3:2 (3,264 × 2,176) | ||||
500萬 (2,592 × 1,944) | ||||
300萬 (2,048 × 1,536) | ||||
16:9 (1,920 × 1,080) | ||||
VGA (640 × 480) | ||||
自動對焦範圍 | 多點自動對焦 (9點) / 中央重點自動對焦 / 點對焦 / 預設 / 無限 | |||
自動對焦模式 | 單點自動對焦 / 監控自動對焦 | |||
Dynamic Range Optimiser (DRO) | 標準 | |||
人像追蹤 | 有 | |||
自動對焦輔助燈 | 有 | |||
測光系統 | 多圖格 / 中央重點 / 點測光 | |||
閃光燈 | 內建閃光燈,具先進的預閃閃光 | |||
閃光燈模式 | 自動 / 強制閃光 / 無閃光 / 慢速同步 | |||
閃光燈距離 | ISO自動: 約0.1 – 3.2m (廣角) / 約0.25 – 2.8m (望遠) | |||
ISO 3200: 達約6.4m (廣角) / 5.6m (望遠) | ||||
ISO感光值設定 | 自動 / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |||
影像穩定器 | 光學防手震 | |||
白平衡 | 自動 / 日光 / 多雲 / 螢光燈1, 2, 3 / 白熾燈 / 閃光燈 | |||
色彩模式 | 標準 / 生動 / 自然 / 褐色 / 黑白 | |||
連拍模式 | 一般 / 自動包圍 | |||
長條圖指示燈 | 有 | |||
EV調整 | 從+2.0到-2.0, 1/3EV一級 | |||
影片 | MPEG影片VX細緻 (640 × 480, 約30fps) | |||
MPEG影片VX標準 (640 × 480, 約16.6fps) | ||||
簡報 (320 × 240, 約8.3fps) | ||||
*最長連續錄製時間: 約10分鐘 | ||||
使用者介面 | ||||
相簿 | 有 (Automatic Image Management自動影像管理) | |||
最愛 | 有 | |||
剪貼簿 | 有 | |||
Sharemark | 有 | |||
預設PMB Portable | 有 | |||
微笑快門 | 有 | |||
HD輸出相容 | 有 (必須選購HD輸出轉接線) | |||
有聲幻燈片 | 有 (HD/SD) (效果: 正常, 簡單, 自動, 懷舊, 時髦 / 預設音樂: 4首) | |||
相機後製功能 | 有 (環狀模糊, 懷舊, 柔焦, 魚眼, 十字濾鏡, 抽色, 紅眼修正, 格放) | |||
HOME / MENU – 功能指引 | 有 (模式指引, 圖示指引) | |||
自動日光同步 | 有 | |||
紅眼消除 | 有 | |||
自拍定時 | 有 (2秒 / 10秒) | |||
格線 | 有 | |||
自動定位 | 有 | |||
自動檢視 | 有 | |||
手動警示 | 有 | |||
PictBridge | 有 (USB直接列印) | |||
其他功能 | ||||
多用途端子 | 有 (DC-in / USB / AV out) | |||
DC IN端子 | 有 (選購) | |||
MS Duo插槽 | 有 | |||
三腳架孔 | 有 | |||
InfoLITHUM電池NP-FD1相容 | 有 | |||
快速反應和電力 | ||||
快速反應 | 開機 | 二次快門間隔 | 快門遲滯 | 最長錄製間隔(最大尺寸) |
約1.34秒 | 約0.3秒 | 約0.007秒 | 約1.4秒 | |
電力 (NP-DB1) | 靜態影像 | 電池壽命 | ||
約280張 | 約140分鐘 | |||
尺寸和重量 | ||||
尺寸(寬 × 高 × 深) | 86.8mm × 56.8mm × 20.2mm | |||
重量 | 約129公克 (不含電池和儲存媒體) | |||
隨附配件 | ||||
鋰離子電池 |
有 | |||
電池充電器 |
有 | |||
多功能USB連接器 (USB / AV-out) | 有 | |||
USB連接線 | 有 (長) | |||
USB連接線 | 有 (短) | |||
腕帶 | 有 | |||
觸控筆 | 有 | |||
CSS-HD1 / PC1轉接板 | 有 |