影像感應器 | |||
類型 | 1/2.3吋類型高感光度CMOS (背面照射式) | ||
有效像素 | 約1,610萬像素 | ||
鏡頭 | |||
焦距 (相等於35毫米菲林制式) |
25mm (廣角) - 750mm (遠攝) | ||
光學變焦 | 30倍 | ||
對焦範圍 | 自動 | 1cm - 無限遠 (廣角) / 1.4m - 無限遠 (遠攝) | |
微距 | 1cm - 50cm (廣角) | ||
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | ||
數碼影像處理器 | DIGIC 6 | ||
液晶螢幕 | 3吋PureColor II G螢幕 (約922K點) | ||
對焦模式 | 自動對焦(臉孔對焦*1 / 中央*2)、追蹤自動對焦、手動 *1 當未能偵測臉孔,則採用中央對焦 *2 可選擇標準及超精細對焦框 |
||
測光系統 | 權衡式測光*1 /
中央偏重平均測光 / 重點測光*2 *1 於臉孔對焦下偵測臉孔光度 *2 中央對焦點 |
||
曝光補償 (靜止影像) / 曝光轉換 (短片) |
+/- 2.0 EV (以1/3級增減) | ||
ISO (基本輸出感光度,建議使用之曝光值) | 自動、ISO 100 - 3200 | ||
白平衡 | 自動*、日光、陰天、鎢絲燈、光管、高色溫光管、自訂
* 於臉孔對焦下自動修正臉部色彩 |
||
快門 | |||
類型 | 機械快門及電子快門 | ||
速度 (以所有拍攝模式計算) | 15 - 1/3200秒 | ||
光圈 | |||
類型 | 虹膜形光圈 | ||
最大光圈值 | f/3.2 (廣角) - f/6.9 (遠攝) | ||
閃燈 | |||
範圍 | 50cm - 3.5m (廣角) / 1m - 2m (遠攝) | ||
主要功能 | 自動*、開啟#、慢速快門同步、關閉
*備有減輕紅眼 / 紅眼修正 #備有防紅眼閃燈功能 / 減輕紅眼 / 紅眼修正 / 閃光曝光鎖 / 安全閃光曝光設定 |
||
拍攝規格 | |||
拍攝模式 | 自動*1、程式自動、快門先決、光圈先決、手動、特殊場景*2、實時控制拍攝、創意拍攝模式、創意濾鏡*3、短片*4、混合自動拍攝 *1同時適用於短片拍攝 *2人像、智能自拍*5、高畫質高速拍攝、手持夜景、雪景、煙火 *3魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、單色、強化鮮艷、海報效果 *4標準、超慢動作短片 *5笑臉、眨眼自拍、臉部優先自拍 |
||
數碼變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約120倍) | ||
連環拍攝 | 使用P模式時: 最高連拍速度: 約每秒3.1張 最多可拍攝張數:至記憶卡滿 使用高畫質高速連拍模式時: 最高連拍速度:約每秒8.5張 最多可拍攝張數:每次4張 |
||
電量 (根據CIPA測試標準) | 約250張 | ||
影像儲存格式 | |||
儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 | ||
檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3) | |
動態短片 | MP4
(影像數據:MPEG4-AVC/H.264,聲音數據:MPEG2 AAC-LC – 立體聲*) * 不兼容AVI格式 |
||
記錄像素 | 靜態影像 | 大:4608 x 3456 中1:3264 x
2448 中2:2048 x 1536 小:640 x 480 |
|
動態短片 | 標準短片: 1920 × 1080 (60 fps*1 / 30 fps*2),1280 × 720 (30 fps*2),640 × 480 (30 fps*2) 超慢鏡短片: 640 × 480*3,320 × 240*4 微型效果: 1280 × 720*5,640 × 480*5 混合自動拍攝: 1280 × 720 (30 fps*2) *1實際的短片格數為59.94 fps |
||
直駁打印 | 兼容PictBridge的打印機 | ||
無線打印 | 兼容無線PictBridge (Wireless LAN)的打印機 | ||
介面 | 數碼連接埠 (支援Hi-Speed
USB、HDMI、音頻及視頻輸出) 無線網絡傳送功能IEEE802.11 b/g/n^ NFC近場通訊 ^ 只支援2.4GHz頻譜 |
||
電源 | NB-6LH電池 交流電轉換器套裝ACK-DC40 |
||
尺寸 (闊x高x深) (根據CIPA測試標準) |
112.7 × 65.8 × 34.8毫米 | ||
重量 (根據CIPA測試標準) |
約245克 (淨機身) 約269克 (包括電池及記憶卡) |